جزئیات محصول
برچسب های محصول
قسمت | جزء | ماده | مقدار |
1 | دسته | غضب | 1 |
2 | حلقه O | EPDM · NBR · FPM | 1 |
3 | ساقه | U-PVC | 1 |
4 | بدنه | U-PVC | 1 |
5 | مهر و موم صندلی | PTFE | 2 |
6 | توپ | U-PVC | 1 |
7 | حلقه O | EPDM · NBR · FPM | 1 |
8 | حامل | U-PVC | 1 |
9 | حلقه O | EPDM · NBR · FPM | 2 |
10 | اتصال پایان | U-PVC | 2 |
11 | مهره | U-PVC | 2 |
اندازه | نزاع | BSPT | BS | ansi | دره | جنجال | | | | |
thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15 میلی متر (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
20 میلی متر (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
25 میلی متر (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40 میلی متر (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
50 میلی متر (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
قبلی: شیر آب پلاستیکی x8411 بعدی: شیر توپ تک اتحادیه X9201-T خاکستری